- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1177万人民币 | 2024-01-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 360826110004747 | 组织机构代码 | MADAC0G0-7 | |
| 统一信用代码 | 91360826MADAC0G07A | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91360826MADAC0G07A | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2024-01-18至无固定期限 | 核准日期 | 2025-05-15 | |
| 登记机关 | 泰和县市场监督管理局 | 英文名称 | Jiangxi Jinzhihua Energy saving Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江西省吉安市泰和县高新区规划梅岭路西侧 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术玻璃制品制造,技术玻璃制品销售,功能玻璃和新型光学材料销售,光学玻璃销售,光学玻璃制造,玻璃制造,日用玻璃制品制造,日用玻璃制品销售,新材料技术研发,货物进出口,进出口代理,技术进出口,包装材料及制品销售,木制容器制造,木制容器销售,包装专用设备制造,包装专用设备销售,塑料制品制造,塑料制品销售,门窗制造加工,金属门窗工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||