- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2021-10-19 | 开业 |
| 工商注册号 | 370220230495354 | 组织机构代码 | MA954M79-8 | |
| 统一信用代码 | 91370220MA954M7986 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370220MA954M7986 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2021-10-19至无固定期限 | 核准日期 | 2024-08-09 | |
| 登记机关 | 青岛市前湾保税港区市场监管局 | 英文名称 | Qingdao Jinzhihua Textile Co., Ltd | |
| 注册地址 | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路44号乾通源办公楼一楼 8102-4-7室(A) | |||
| 经营范围 |
一般项目:棉花加工;棉、麻销售;面料纺织加工;纺纱加工;货物进出口;技术进出口;棉花收购;服装服饰批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||