- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2021-05-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 320382000435976 | 组织机构代码 | MA263Y6P-8 | |
| 统一信用代码 | 91320382MA263Y6P8R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320382MA263Y6P8R | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2021-05-24至无固定期限 | 核准日期 | 2021-05-24 | |
| 登记机关 | 邳州市行政审批局 | 英文名称 | Xuzhou Jinzhihua Mineral Products Sales Co., Ltd | |
| 注册地址 | 徐州市邳州市燕子埠镇燕山大道路东5号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:煤炭及制品销售;建筑材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||